Wyroby gumowe i silikonowe
-
WĘŻĘ DO WODY,
PARY I POWIETRZA
-
WĘŻE DO GAZÓW
-
WĘŻE DO PRODUKTÓW
ROPOPOCHODNYCH
- WĘŻE DO SUBSTANCJI
CHEMICZNYCH
I SPOŻYWCZYCH
- WĘŻE SPECJALNEGO
PRZENACZENIA.
WĘŻE Z PCV
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO WODY
Zastosowanie: | do przepływu wody w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie |
---|
Zakres temperatur: | do 100°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
Inne: | węże mogą być wykonane w wersji kolorowej |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO WODY
Zastosowanie: | ssanie i tłoczenie wody o podciśnieniu do 0,063 MPa |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, jedna lub dwie spirale z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO WODY
Zastosowanie: | do przepływu wody w przemyśle, rolnictwie, ogrodnictwie |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +70°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
Inne: | węże mogą być wykonane w wersji kolorowej |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNO-TŁOCZNE DO WODY
Zastosowanie: | ssanie i tłoczenie wody o podciśnieniu do 0,08 MPa |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne i spirala z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA
Zastosowanie: | do przepływu sprężonego powietrza |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna gładka lub z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
Inne: | węże mogą być wykonane w wersji kolorowej |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA I WODY
Zastosowanie: | do przepływu sprężonego powietrza i wody |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +70°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO FEKALII
Zastosowanie: | do przepływu fekalii o podciśnieniu 0,063 MPa |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne i spirala z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE DO SPAWANIA, CIĘCIA I METOD POKREWNYCH - TLEN
Zastosowanie: | do przepływu tlenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +50°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, SBR, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, owijane |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, niebieska gładka lub ryflowana |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO TLENU
Zastosowanie: | w hutnictwie do przepływu tlenu |
---|
Zakres temperatur: | od -35°C do +50°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna, gładka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, owijane |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, niebieska z odciskiem tkaniny |
---|
WĘŻE GUMOWE DO SPAWANIA, CIĘCIA I METOD POKREWNYCH - ACETYLEN
Zastosowanie: | do przepływu acetylenu przy spawaniu i cięciu metali oraz w procesach pokrewnych |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +50°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, SBR, czarna, gladka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, owijane |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czerwona lub ryflowana |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO ACETYLENU
Zastosowanie: | w hutnictwie do przepływu acetylenu |
---|
Zakres temperatur: | od -35°C do +50°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, SBR, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, owijane |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czerwona z odciskiem tkaniny |
---|
WĘŻE GUMOWE DO SPAWANIA, CIĘCIA I METOD POKREWNYCH - PROPAN-BUTAN
Zastosowanie: | do przepływu gazu płynnego, mieszaniny metylo-acetylenu-propadienu, gazu ziemnego przy: spawaniu gazowym i cięciu, spawaniu łukowym, przy ochronie wykonywanej gazem obojętnym lub aktywnym, metodach pokrewnych do spawania i cięcia |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +50°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, NBR, czarna, gladka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, owijane |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, pomarańczowa gładka lub ryflowana |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO BENZYNY I OLEJÓW
Zastosowanie: | do ssania i tłoczenia benzyny i ilejów o podciśnieniu do 0,063 MPa |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, NBR, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, jedna lub dwie spirale z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
Inne: | zaciski odprowadzające ładunki elektrostatyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNO-TŁOCZNE DO MAS ASFALTOWYCH
Zastosowanie: | do przepływu płynnej masy asfaltowej, mazutu, lepiku, smoły i ich mieszanin o podciśnieniu 0,063 MPa |
---|
Zakres temperatur: | temperatura przepływającego medium max +150°C |
---|
Konstrukcja: | spirala z drutu stalowego, warstwa pogumowanej tkaniny, warstwa gumy, przekładki wzmacniające |
---|
Inne: | na życzenie klienta istnieje możliwość nałożenia zewnętrzenej spirali z drutu stalowego |
---|
WĘŻE GUMOWE DO CYSTERN DOSTARCZAJĄCYCH PALIWO
| Typ D (tłoczny) | Typ SD (ssawno-tłoczny) |
Zastosowanie: | napełnianie i rozładunek ciekłych paliw węglowodorowych o zawartości węglowodorów aromatycznych do 50% i związków tlenowych do 15% |
---|
Zakres temperatur: | od -20°C do +70°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, NBR, czarna, gladka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, Typ SD-spirala z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, NBR, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
Rezystencja: | < 1x106 Ω/m |
---|
Podciśnienie: | TYP SD - 0,063 MPa |
---|
WĘŻE GUMOWE DO DOZOWANIA PALIW W LOTNICTWIE
| Typ E (tłoczny) | Typ E (ssawno-tłoczny) |
Zastosowanie: | wszystkie operacje związane z podawaniem paliwa do samolotów i odbierania paliwa z samolotu na ziemię. Paliwa na bazie ropy naftowej o zawartości węglowodorów aromatycznych do 30% |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +65°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, NBR, czarna, gladka |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne oraz dwie krzyżujące się linki miedziane, Typ E-spirala z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, NBR, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
Rezystencja: | < 1x106 Ω/m |
---|
Podciśnienie: | TYP E - 0,063 MPa |
---|
WĘŻE GUMOWE DO DOZOWANIA PALIW
Zastosowanie: | do dozowania paliwa włącznie z paliwami tlenowymi (do 15% związków tlenowych) z dystrybutorów paliw do zbiorników pojazdów samochodowych z wyłączeniem gazów płynnych LPG |
---|
Zakres temperatur: | od -40°C do +55°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, NBR, czarna, gladka, odporna na paliwa |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, NBR/PCV, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na paliwa, czynniki atmosferyczne, ścieranie |
---|
Rezystencja: | < 1x106 Ω/m |
---|
WĘŻE GUMOWE DO GAZU PŁYNNEGO (LPG)
Zastosowanie: | do napełniania i opróżniania zbiorników gazu płynnego (LPG) oraz gazu ziemnego |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +70°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, NBR, czarna, odporna na przepuszczalność gazu |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, owijane oraz dwie krzyżujące się linki miedziane |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, CR, czarna odporna na czynniki atmosferyczne, ścieranie, palenie |
---|
Rezystencja: | < 1x106 Ω/m |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO STĘŻONYCH ZASAD I KWASÓW
Zastosowanie: | dostosowane do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%, dowolne stężenie wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku, przeznaczone do przepływu kwasów i zasad |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO STĘŻONYCH KWASÓW I ZASAD
Zastosowanie: | do ssania i tłoczenia roztworów wodnych kwasów i zasad o podciśnieniu do 0,063 MPa, dostosowane do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 20%, siarkowego o stężeniu do 80%, solnego o stężeniu do 36%, dowolne stężenia: wodorotlenku sodu, kwasu octowego i amoniaku |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne z spiralą z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO ZASAD I KWASÓW
Zastosowanie: | do przepływu roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 5% siarkowego o stężeniu do 50%, solnego o stężeniu do 20%, dowolne stężenia: kwasu octowego, wodnego roztworu wodorotlenku sodowego oraz wodnego roztworu amoniaku, przeznaczone do przepływu kwasów i zasad |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
Inne: | węże mogą być wykonane w wersji kolorowej |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO KWASÓW I ZASAD
Zastosowanie: | do ssania i tłoczenia roztworów wodnych kwasów i zasad o podciśnieniu do 0,063 MPa, dostosowane do przepływu wodnych roztworów kwasów: azotowego o stężeniu do 5%, siarkowego o stężeniu do 50%, solnego o stężeniu do 20%, dowolne stężenia: wodorotlenku sodowego, kwasu octowego oraz wodnego roztworu amoniaku |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, EPDM/SBR, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne, jedna lub dwie spirale z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, EPDM, czarna z odciskiem tkaniny, odporna na czynniki atmosferyczne |
---|
WĘŻE GUMOWE TŁOCZONE ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO CIECZY SPOŻYWCZYCH
Zastosowanie: | do przetaczania produktów spożywczych takich jak: woda pitna, mleko, produkty mleczne, moszcze, soki, napoje o zawartości alkoholu do 15% |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C, okresowo do +140°C, podczas przemywania węży gorącą wodą lub parą wodną |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, (NBR/PCV,NR) biała |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, (NBR/PCV,NR) niebieska, czerwona lub biała, z odciskiem tkaniny |
---|
WĘŻE GUMOWE SSAWNE DO CIECZY SPOŻYWCZYCH
Zastosowanie: | do ssania i tłoczenia cieczy spożywczych o podciśnieniu 0,063 MPa, stosowane jako przewody do płynnych środków spożywczych takich jak: woda pitna, mleko, produkty mleczne, moszcze, soki, napoje o zawartości alkoholu do 15% |
---|
Zakres temperatur: | od -30°C do +60°C, okresowo do +140°C, podczas przemywania węży gorącą wodą lub parą wodną |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, (NBR/PCV,NR) biała |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne i spirala z drutu stalowego |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, (NBR/PCV,NR) niebieska, czerwona lub biała, z odciskiem tkaniny |
---|
WĘŻE GUMOWE HAMULCOWE TABORU KOLEJOWEGO
Zastosowanie: | do przepływu sprężonego powietrza stosowane do sprzęgów hamulcowych taboru kolejowego |
---|
Zakres temperatur: | od -40°C do +70°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, SBR, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa, NR/EPDM czarna z odciskiem tkaniny |
---|
WĘŻE GUMOWE OGRZEWCZE TABORU KOLEJOWEGO
Zastosowanie: | do przepływu pary wodnej stosowane do sprzęgów ogrzewania parowego taboru kolejowego |
---|
Zakres temperatur: | od -40°C do +140°C |
---|
Warstwa wew.: | gumowa, SBR, czarna |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Warstwa zewn.: | gumowa lub okładka tkaninowa |
---|
WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) BEZ WZMOCNIENIA wg WT-19/96
Zastosowanie: | do przepływu wody, kwasów i zasad, benzyny i olejów (wykonane z granulatu PCV odpornego na benzynę i oleje) |
---|
Ciśnienie pracy: | do 0,2 MPa |
---|
Zakres temperatur: | od -15°C do +50°C |
---|
Grubość ścianki [mm]: | 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 3,5; 4 |
---|
Średnica wew. [mm]: | 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12,5; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20 |
---|
Barwa: | do uzgodnienia z klientem |
---|
WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM
Zastosowanie: | w zależności od przeznaczenia rozróżnia się węże do: wody, benzyny i olejów, kwasów i zasad, środków ochrony roślin, środków gaśniczych |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +50°C |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Barwa: | do uzgodnienia z klientem |
---|
WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO SPRĘŻONEGO POWIETRZA I GAZÓW
Zastosowanie: | do przepływu sprężonego powietrza i gazów |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +50°C |
---|
Wzmocnienie: | tekstylne |
---|
Barwa: | do uzgodnienia z zamawiającym: powietrze, azot, argon, dwutlenek węgla; barwy zastrzeżone: acetylen-czerwona, tlen-niebieska, propan-butan-pomarańczowa |
---|
WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO ZRASZANIA GLEBY
Zastosowanie: | do przepływu wody |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +50°C |
---|
Wzmocnienie: | syntetyczne |
---|
Barwa: | warstwa wewnętrzna czarna i zewnętrzna zielona transparentna |
---|
WĘŻE Z POLICHLORKU WINYLU (PCV/NBR) ZE WZMOCNIENIEM TEKSTYLNYM DO GAŚNIC
Zastosowanie: | stosowane w urządzeniach gaśniczych |
---|
Zakres temperatur: | od -25°C do +60°C |
---|
Wzmocnienie: | syntetyczne |
---|
Barwa: | warstwa wewnętrzna i zewnętrzna czarna (PCV/NBR) |
---|