Tabela odporności chemicznej płyt uszczelniających
Medium chemiczne | FA Eko | FA 150 | FA 202 | FA 300 | FA O | FA O 1000 | FA 350 | FA Carbo | FA Carbo 1000 | FA Acidit | GWM | korkowo gumowa |
---|
Aceton | O | O | O | O | O | O | O | O | O | + | + | O |
---|
Alkohol etylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Alkohol metylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Amoniak | O | O | O | O | + | + | + | + | + | + | O | O |
---|
Benzen | — | O | + | + | + | + | + | + | + | — | + | — |
---|
Benzyna | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Chlor (mokry) | — | — | — | — | O | O | O | O | O | — | — | — |
---|
Chlor (suchy) | — | — | + | + | + | + | + | + | + | + | O | — |
---|
Chloroform | O | O | O | O | O | O | O | O | O | — | + | O |
---|
Cykloheksanon | O | O | O | O | O | O | O | O | O | — | + | — |
---|
Etan | O | O | O | O | O | O | O | + | + | + | + | — |
---|
Fenol | — | — | O | O | O | O | O | O | O | O | + | — |
---|
Freon 22 | — | — | O | O | O | O | O | + | + | + | + | — |
---|
Glikol etylowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Kwas azotowy 20% | — | O | — | — | — | — | — | + | + | + | O | — |
---|
Kwas azotowy 40% | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — |
---|
Kwas chlorowodorowy 20% | — | O | O | O | O | O | O | O | O | + | O | — |
---|
Kwas fosforowy | — | O | O | O | O | O | O | + | + | + | + | — |
---|
Kwas mrówkowy | — | O | O | O | O | O | O | + | + | + | + | — |
---|
Kwas octowy | — | O | O | O | O | O | O | + | + | + | + | — |
---|
Kwas siarkowy 20% | — | — | — | — | — | — | — | O | O | + | O | — |
---|
Kwas siarkowy dymiący | — | — | — | — | — | — | — | — | — | + | — | — |
---|
Nadmanganian potasu | — | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Nafta | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Octan etylowy | — | — | — | — | O | O | O | O | O | O | + | — |
---|
Olej hyd. (mineralny) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Olej hyd. (estry fosforanowe) | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + |
---|
Olej silnikowy | + | + | + | + | + | + | + | + | + | — | + | + |
---|
Powietrze | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Para wodna | — | — | — | + | O | O | O | + | + | O | + | — |
---|
Toluen | + | + | + | + | + | + | + | O | O | O | + | + |
---|
Trójchloroetylen | — | O | O | O | O | O | O | O | O | O | + | — |
---|
Woda | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Woda morska | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Wodorotlenek amonu | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | O | — |
---|
Wodorotlenek potasu | — | O | — | — | + | + | + | + | + | + | O | — |
---|
Wodorotlenek sodu | — | O | — | — | + | + | + | + | + | + | + | — |
---|
Wodorotlenek wapnia | + | + | + | O | + | + | + | + | + | + | + | + |
---|
Legenda:
+ |
dobra odporność |
O |
średnia odporność |
— |
nie stosować |